Уважаемые Клиенты, Общество с ограниченной ответственностью «РелевантМедиа» (далее – Общество) сообщает о переходе на УСН (упрощённая система налогообложения) с «01» января 2019 года. Закрытие рекламных кампаний будет производиться Обществом на основании универсальных передаточных документов (УПД) согласно требованиям действующего законодательства РФ. Просим вас принять к сведению настоящую информацию и, в случае необходимости, согласовать внесение соответствующих изменений в ранее заключенные с Обществом договоры и соглашения.
Скачать прайс-листПрайс-лист на размещение медийной рекламы
Формат баннера | Место размещения | CPM | CTR | Кол-во показов в неделю |
---|---|---|---|---|
300х600 | первый экран | 500 р. | 0.3% | 8 000 000 |
300х600 | второй экран | 350 р. | 0.2% | 7 000 000 |
240x400 | первый экран | 400 р. | 0.3% | 8 000 000 |
240х400 | второй экран | 300 р. | 0.2% | 7 000 000 |
1000х90 | верхняя перетяжка | 300 р. | 0.15% | 8 000 000 |
728х90 | перетяжка в области контента, первый экран | 300 р. | 0.15% | 8 000 000 |
Брендирование страницы (не скролится) | верхняя перетяжка + боковые поля сайта | 650 р. | 1.3% | 8 000 000 |
Пакет "Брендирование + 240x400" | первый экран, синхрон | 800 р. | 1.5% | 8 000 000 |
Нативный блок (в статье) | середина статьи | 500 р. | 1% | 7 000 000 |
content-roll (продвижение видео, формат 680х340) | середина статьи | 500 р. | 4% | 7 000 000 |
Прайс-лист на размещения статей
Контентный продукт | Объем анонсирования/медийная поддержка | Охват (уникальные посетители) | Прайс |
---|---|---|---|
1 PR-статья "Standart" (статья + аносирование) | 1 000 000 | 2 000 | 60 000 p. |
Блок из 5 PR статей "Standart" | 3 000 000 | 8 000 | 176 000 p. |
1 PR-статья "Super" (статья + анонсирование + видеролик, карта или баннер) | 1 200 000 | 4 000 | 80 000 p. |
1 PR-статья "Premium" (статья + анонсирование + видеролик или карта + баннер 240*400 в рубрике) | 1 500 000 | 6 000 | 110 000 p. |
Дополнительное анонсирование к статье | 1 000 000 | 2 000 | 30 000 p. |
Content Rent (3 нативных блока) | - | от 20 000 | От 60 000 p. |
Наценки
Формат | Наценка |
---|---|
Таргетинг по времени (по дню недели, по времени суток и т.д.) | 15% |
Таргетинг по разделу, по гео | 20% |
Выполнение условия "non competitive" (отсутствие конкурентов на выкупленной странице) | 40% |
Сезонные коэффициенты
Месяц | Коэффициент |
---|---|
Март | 10% |
Апрель | 10% |
Сентябрь | 10% |
Октябрь | 15% |
Ноябрь | 20% |
Декабрь | 20% |
Примечания:
- Все цены указаны в рублях без учета НДС и возможных скидок
- Наценки не суммируются
- Снятие брони не менее, чем за 2 недели до старта рекламной кампании
- При размещении через стороннюю систему делегирование доступа к статистике обязательно
- Прайс лист действителен с 01.09.2016
- Прогноз +- 20% от заявленного в прайсе трафика
Более подробная информация по каждому из типов рекламы, приведенных в данном прайс-листе, а также информация по нестандартным баннерам и специальным проектам предоставляется/рассчитывается по запросу в рекламный отдел ad@kakprosto.ru.
Медиакит
Примеры рекламных форматов