Инструкция
1
ОКТМО может состоять из 8 или 11 цифр. Первые две из них обозначают субъект РФ (например, 56 для Оренбурга). Следующие три – обозначают районы, городские округа и большие внутригородские территории, в которых зарегистрировано предприятие. Последние три цифры – городское или сельское поселение. Одиннадцатизначные ОКТМО применяют только для сельских населенных пунктов.
2
Чтобы узнать ОКТМО, обратитесь в ближайшую налоговую службу. Для этого вам необходимо знать адрес и ИНН организации. Вы можете приехать туда самостоятельно или позвонить по номеру телефона. Ответ может поступить не сразу, а в течение нескольких часов (или даже дней), в зависимости от конкретной службы.
3
Также узнать ОКТМО можно с помощью интернета. Зайдите на официальный сайт ФНС. Наверху, в разделе «Ваш регион» выберите необходимое значение. Затем перейдите на страницу «Представление бухгалтерской и налоговой отчетности», которая располагает в меню «Налогообложение в России».
4
В открывшемся окне, на синем фоне найдите ссылку с названием «Реквизиты» и выберите пункт «Узнай ОКТМО». Введите название вашего МО или код ОКАТО и через несколько секунд получите искомую информацию. Также на сайте ФНС можно использовать «Информационную справочную систему», где будет возможность узнать ОКТМО по адресу, но это более долгий вариант.
5
ОКАТООКТМО с 01.01.2014 муниципального образованияОКТМО c 01.01.2014(населенных пунктов)город
952255030009570200095 702 000 001г Абаза
954010000009570100095 701 000 001г Абакан
534040000005360310153 603 101 001г Абдулино
032015010000360110103 601 101 001г Абинск
804030000008070300080 703 000 001г Агидель
922015010009260110192 601 101 001г Агрыз
794030000007970300079 703 000 001г Адыгейск
924030000009260210192 602 101 001г Азнакаево
604040000006070400060 704 000 001г Азов
934030000009370300093 703 000 001г Ак-Довурак
602025010006060210160 602 101 001г Аксай
902055010009060510190 605 101 001г Алагир
654030000006572800065 728 000 001г Алапаевск
974040000009770400097 704 000 001г Алатырь
982035010009860310198 603 101 001г Алдан
014030000000170300001 703 000 001г Алейск
174100000001760510117 605 101 001г Александров
574050000005760510557 605 105 001г Александровск
644050000006470400064 704 000 001г Александровск-Сахалинский
144100000001460510114 605 101 001г Алексеевка
704040000007060210170 602 101 001г Алексин
254245050002562810525 628 105 001г Алзамай
924050000009260810192 608 101 001г Альметьевск
084030000000860310108 603 101 001г Амурск
774010000007770100077 701 000 001г Анадырь
034030000000370300003 703 000 001г Анапа
254050000002560310125 603 101 001г Ангарск
282025010002860210128 602 101 001г Андреаполь
324040000003270400032 704 000 001г Анжеро-Судженск
642085010006470800064 708 000 001г Анива
474050000004770500047 705 000 001г Апатиты
462385020004663810246 638 102 001г Апрелевка
032055010000360510103 605 101 001г Апшеронск
652415030006572900065 729 000 001г Арамиль
892035010008960310189 603 101 001г Ардатов
902105010009061010190 610 101 001г Ардон
224030000002270300022 703 000 001г Арзамас
632035010006360310163 603 101 001г Аркадак
034050000000370500003 705 000 001г Армавир
054030000000570300005 703 000 001г Арсеньев
922125510009261215192 612 151 001г Арск
054050000000570500005 705 000 001г Артем
042305020000463010204 630 102 001г Артемовск
654060000006570300065 703 000 001г Артемовский
114010000001170100011 701 000 001г Архангельск
654090000006573000065 730 000 001г Асбест
692085010006960810169 608 101 001г Асино
124010000001270100012 701 000 001г Астрахань
634040000006360410163 604 101 001г Аткарск
124020000001260510112 605 101 001г Ахтубинск
044030000000470300004 703 000 001г Ачинск
754030000007560910175 609 101 001г Аша
192055010001960510119 605 101 001г Бабаево
812245030008162410381 624 103 001г Бабушкин
924080000009261410192 614 101 001г Бавлы
272035010002760310127 603 101 001г Багратионовск
252345080002563410825 634 108 001г Байкальск
804040000008060610180 606 101 001г Баймак
752495030007564910375 649 103 001г Бакал
832105010008370300083 703 000 001г Баксан
292065050002960610529 606 105 001г Балабаново
634070000006360710163 607 101 001г Балаково
224060000002260510122 605 101 001г Балахна
462045010004670400046 704 000 001г Балашиха
634100000006360810163 608 101 001г Балашов
764050000007660610176 606 101 001г Балей
274050000002760510127 605 101 001г Балтийск
504050000005060410150 604 101 001г Барабинск
014010000000170100001 701 000 001г Барнаул
734020000007360410173 604 101 001г Барыш
604070000006070700060 707 000 001г Батайск
284050000002860410128 604 101 001г Бежецк
604090000006060610160 606 101 001г Белая Калитва
332055010003360510133 605 101 001г Белая Холуница
144010000001470100014 701 000 001г Белгород
804050000008060910180 609 101 001г Белебей
702065010007060610170 606 101 001г Белев
562125010005661210156 612 101 001г Белинский
324070000003270700032 707 000 001г Белово
104100000001071000010 710 000 001г Белогорск
192105010001961010119 610 101 001г Белозерск
014040000000170400001 704 000 001г Белокуриха
862045010008660410186 604 101 001г Беломорск
804100000008061110180 611 101 001г Белорецк
034060000000360810103 608 101 001г Белореченск
292135570002961315729 613 157 001г Белоусово
711269080007181115171 811 151 001г Белоярский
282065010002860610128 606 101 001г Белый
504080000005070800050 708 000 001г Бердск
574080000005770800057 708 000 001г Березники
Березовский3271000032 710 000 001г Березовский
Березовский6573100065 731 000 001г Березовский
902355010009063510190 635 101 001г Беслан
014050000000170500001 705 000 001г Бийск
084060000000860910108 609 101 001г Бикин
772095010007760910177 609 101 001г Билибино
994010000009970100099 701 000 001г Биробиджан
804150000008061310180 613 101 001г Бирск
254285050002563610525 636 105 001г Бирюсинск
104010000001070100010 701 000 001г Благовещенск
804170000008061510180 615 101 001г Благовещенск
072105010000761010107 610 101 001г Благодарный
202045010002060410120 604 101 001г Бобров
654160000006570700065 707 000 001г Богданович
704080000007060810170 608 101 001г Богородицк
224090000002260710122 607 101 001г Богородск
044060000000470600004 706 000 001г Боготол
202055010002060510120 605 101 001г Богучар
254100000002560210125 602 101 001г Бодайбо
414030000004160310141 603 101 001г Бокситогорск
922325010009263210192 632 101 001г Болгар
284080000002860810128 608 101 001г Бологое
502065010005060610150 606 101 001г Болотное
702285080007062810870 628 108 001г Болохово
542045010005460410154 604 101 001г Болхов
055060000000570600005 706 000 001г Большой Камень
224120000002271200022 712 000 001г Бор
764070000007660910176 609 101 001г Борзя
204100000002071000020 710 000 001г Борисоглебск
494080000004960610149 606 101 001г Боровичи
292065010002960610129 606 101 001г Боровск
044070000000470700004 707 000 001г Бородино
254140000002571400025 714 000 001г Братск
464050000004670500046 705 000 001г Бронницы
154010000001570100015 701 000 001г Брянск
924100000009261710192 617 101 001г Бугульма
534080000005370800053 708 000 001г Бугуруслан
074020000000761210107 612 101 001г Будённовск
534120000005371200053 712 000 001г Бузулук
924120000009261810192 618 101 001г Буинск
344050000003470500034 705 000 001г Буй
824050000008270500082 705 000 001г Буйнакск
202085010002060810120 608 101 001г Бутурлиновка
492085010004960810149 608 101 001г Валдай
144200000001462010114 620 101 001г Валуйки
662035010006660310166 603 101 001г Велиж
584100000005871000058 710 000 001г Великие Луки
494010000004970100049 701 000 001г Великий Новгород
194100000001961410119 614 101 001г Великий Устюг
112055010001160510111 605 101 001г Вельск
702125010007061210170 612 101 001г Венев
572125010005761210157 612 101 001г Верещагино
462435530004663810546 638 105 001г Верея
752175010007561710175 617 101 001г Верхнеуральск
654535030006573300065 733 000 001г Верхний Тагил
754060000007570600075 706 000 001г Верхний Уфалей
654200000006573200065 732 000 001г Верхняя Пышма
654240000006570800065 708 000 001г Верхняя Салда
654705030006573400065 734 000 001г Верхняя Тура
652125010006570900065 709 000 001г Верхотурье
982165030009861610398 616 103 001г Верхоянск
282105010002861010128 610 101 001г Весьегонск
222185010002261810122 618 101 001г Ветлуга
462285010004662810146 628 101 001г Видное
982185010009861810198 618 101 001г Вилюйск
305350000003073500030 735 000 001г Вилючинск
252045030002560410325 604 103 001г Вихоревка
244030000002470300024 703 000 001г Вичуга
054010000000570100005 701 000 001г Владивосток
904010000009070100090 701 000 001г Владикавказ
174010000001770100017 701 000 001г Владимир
184010000001870100018 701 000 001г Волгоград
604120000006071200060 712 000 001г Волгодонск
344060000003470600034 706 000 001г Волгореченск
884050000008870500088 705 000 001г Волжск
184100000001871000018 710 000 001г Волжский
194010000001970100019 701 000 001г Вологда
222315030002263110322 631 103 001г Володарск
462055010004660510146 605 101 001г Волоколамск
412065010004160610141 606 101 001г Волосово
414080000004160910141 609 101 001г Волхов
654455030006573500065 735 000 001г Волчанск
634130000006361110163 611 101 001г Вольск
874100000008771000087 710 000 001г Воркута
204013000002070100020 701 000 001г Воронеж
222425030002264210322 642 103 001г Ворсма
462065010004660610146 606 101 001г Воскресенск
944100000009471000094 710 000 001г Воткинск
414130000004161210141 612 101 001г Всеволожск
874120000008760210187 602 101 001г Вуктыл
414170000004161510141 615 101 001г Выборг
224150000002271500022 715 000 001г Выкса
462215030004662110346 621 103 001г Высоковск
412155040004161510441 615 104 001г Высоцк
192225010001962210119 622 101 001г Вытегра
284140000002871400028 714 000 001г Вышний Волочек
082175010000861710108 617 101 001г Вяземский
174150000001761010117 610 101 001г Вязники
662055010006660510166 605 101 001г Вязьма
334040000003370400033 704 000 001г Вятские Поляны
242035010002460310124 603 101 001г Гаврилов Посад
782125010007861210178 612 101 001г Гаврилов-Ям
662085010006660810166 608 101 001г Гагарин
475290000004773700047 737 000 001г Гаджиево
534130000005371300053 713 000 001г Гай
344080000003470800034 708 000 001г Галич
414200000004161810141 618 101 001г Гатчина
272065010002760610127 606 101 001г Гвардейск
582085010005860810158 608 101 001г Гдов
034080000000370800003 708 000 001г Геленджик
074070000000770700007 707 000 001г Георгиевск
944200000009472000094 720 000 001г Глазов
462415540004664110446 641 104 001г Голицыно
222425050002264210522 642 105 001г Горбатов
844010000008470100084 701 000 001г Горно-Алтайск
572145010005761410157 614 101 001г Горнозаводск
012255010000162510101 625 101 001г Горняк
224180000002262810122 628 101 001г Городец
562185010005661810156 618 101 001г Городище
852055010008560510185 605 101 001г Городовиковск
172155010001761510117 615 101 001г Гороховец
034090000000370900003 709 000 001г Горячий Ключ
142325010001463210114 632 101 001г Грайворон
574120000005761510157 615 101 001г Гремячинск
964010000009670100096 701 000 001г Грозный
422065010004260610142 606 101 001г Грязи
192245010001962410119 624 101 001г Грязовец
574150000005771700057 717 000 001г Губаха
144300000001473000014 730 000 001г Губкин
711720000007195200071 952 000 001г Губкинский
604150000006071500060 715 000 001г Гуково
032135010000361310103 613 101 001г Гулькевичи
272095010002760910127 609 101 001г Гурьевск
324130000003260210132 602 101 001г Гурьевск
272125010002761210127 612 101 001г Гусев
812485010008164810181 648 101 001г Гусиноозерск
174200000001772000017 720 000 001г Гусь-Хрустальный
804190000008062210180 622 101 001г Давлеканово
824080000008270800082 708 000 001г Дагестанские Огни
372085010003760810137 608 101 001г Далматово
054070000000570700005 707 000 001г Дальнегорск
054080000000570800005 708 000 001г Дальнереченск
782155010007861510178 615 101 001г Данилов
422095010004260910142 609 101 001г Данков
654845030006573600065 736 000 001г Дегтярск
462185030004661810346 618 103 001г Дедовск
662115010006661110166 611 101 001г Демидов
824100000008271000082 710 000 001г Дербент
664100000006671000066 710 000 001г Десногорск
224210000002272100022 721 000 001г Дзержинск
464110000004671100046 711 000 001г Дзержинский
044090000000470900004 709 000 001г Дивногорск
902155010009061510190 615 101 001г Дигора
734050000007370500073 705 000 001г Димитровград
462085010004660810146 608 101 001г Дмитров
582125010005861210158 612 101 001г Дно
574160000005761610157 616 101 001г Добрянка
464160000004671600046 716 000 001г Долгопрудный
644100000006471200064 712 000 001г Долинск
462095010004670900046 709 000 001г Домодедово
604170000006071700060 717 000 001г Донецк
704120000007071200070 712 000 001г Донской
662145010006661410166 614 101 001г Дорогобуж
462435040004664310446 643 104 001г Дрезна
464180000004671800046 718 000 001г Дубна
182085010001860810118 608 101 001г Дубовка
041210000000465310104 653 101 001г Дудинка
662165010006661610166 616 101 001г Духовщина
804180000008062410180 624 101 001г Дюртюли
154100000001561610415 616 104 001г Дятьково
462125010004661210146 612 101 001г Егорьевск
034110000000361610103 616 101 001г Ейск
654010000006570100065 701 000 001г Екатеринбург
924150000009262610192 626 101 001г Елабуга
424150000004271500042 715 000 001г Елец
304020000003060710130 607 101 001г Елизово
662195010006661910166 619 101 001г Ельня
754090000007561910175 619 101 001г Еманжелинск
872085010008760810187 608 101 001г Емва
044120000000471200004 712 000 001г Енисейск
292065570002960615729 606 157 001г Ермолино
632175010006361710163 617 101 001г Ершов
074100000000771000007 710 000 001г Ессентуки
704160000007062010170 620 101 001г Ефремов
074120000000771200007 712 000 001г Железноводск
045350000000473500004 735 000 001г Железногорск
384050000003870500038 705 000 001г Железногорск
252265010002562610125 626 101 001г Железногорск-Илимский
464240000004672400046 724 000 001г Железнодорожный
682045010006860410168 604 101 001г Жердевка
364040000003670400036 704 000 001г Жигулевск
292125010002961210129 612 101 001г Жиздра
182125010001861210118 612 101 001г Жирновск
292135010002961310129 613 101 001г Жуков
152225010001562210115 622 101 001г Жуковка
464250000004672500046 725 000 001г Жуковский
102215010001062110110 621 101 001г Завитинск
714030000007170300071 703 000 001г Заводоуковск
242055010002460510124 605 101 001г Заволжск
222285030002262810322 628 103 001г Заволжье
422245010004262410142 624 101 001г Задонск
924170000009262710192 627 101 001г Заинск
812215010008162110181 621 101 001г Закаменск
044150000000464710104 647 101 001г Заозерный
475330000004773300047 733 000 001г Заозерск
282165010002861610128 616 101 001г Западная Двина
472155030004761510347 615 103 001г Заполярный
462165010004661610146 616 101 001г Зарайск
565340000005673400056 734 000 001г Заречный
654260000006573700065 737 000 001г Заречный
014060000000170600001 706 000 001г Заринск
882125010008861210188 612 101 001г Звенигово
464300000004673000046 730 000 001г Звенигород
604180000006071800060 718 000 001г Зверево
045370000000473700004 737 000 001г Зеленогорск
272155010002761510127 615 101 001г Зеленоградск
924200000009262810192 628 101 001г Зеленодольск
072505010000765010107 650 101 001г Зеленокумск
602185010006061810160 618 101 001г Зерноград
104120000001071200010 712 000 001г Зея
254200000002572000025 720 000 001г Зима
754120000007571200075 712 000 001г Златоуст
152235010001562310115 623 101 001г Злынка
014070000000161410101 614 101 001г Змеиногорск
125190000001271900012 719 000 001г Знаменск
282185010002861810128 618 101 001г Зубцов
332145010003361410133 614 101 001г Зуевка
414210000004162110241 621 102 001г Ивангород
244010000002470100024 701 000 001г Иваново
464320000004673200046 732 000 001г Ивантеевка
654280000006573800065 738 000 001г Ивдель
044170000000465411704 654 117 001г Игарка
944010000009470100094 701 000 001г Ижевск
824150000008271500082 715 000 001г Избербаш
072205010000762010107 620 101 001г Изобильный
042185010000461810104 618 101 001г Иланский
732105010007361010173 610 101 001г Инза
892245010008962410189 624 101 001г Инсар
874150000008771500087 715 000 001г Инта
072225010000762210107 622 101 001г Ипатово
654320000006573900065 739 000 001г Ирбит
254010000002570100025 701 000 001г Иркутск
524050000005261510152 615 101 001г Исилькуль
504120000005071200050 712 000 001г Искитим
462185010004661810146 618 101 001г Истра
714050000007170500071 705 000 001г Ишим
804200000008063110180 631 101 001г Ишимбай
884010000008870100088 701 000 001г Йошкар-Ола
192385040001963810419 638 104 001г Кадников
924010000009270100092 701 000 001г Казань
202155010002061510120 615 101 001г Калач
182165010001861610118 616 101 001г Калач-на-Дону
524100000005261810152 618 101 001г Калачинск
274010000002770100027 701 000 001г Калининград
632215010006362110163 621 101 001г Калининск
324150000003271500032 715 000 001г Калтан
294010000002970100029 701 000 001г Калуга
282225010002862210128 622 101 001г Калязин
942205010009462010194 620 101 001г Камбарка
564040000005662910156 629 101 001г Каменка
412155060004161510641 615 106 001г Каменногорск
654360000006574000065 740 000 001г Каменск-Уральский
604190000006071900060 719 000 001г Каменск-Шахтинский
014100000000171000001 710 000 001г Камень-на-Оби
172255010001762510117 625 101 001г Камешково
122255010001262510112 625 101 001г Камызяк
184150000001871500018 715 000 001г Камышин
654400000006574100065 741 000 001г Камышлов
974070000009770700097 707 000 001г Канаш
474080000004760810147 608 101 001г Кандалакша
044200000000472000004 720 000 001г Канск
172055050001760510517 605 105 001г Карабаново
754150000007571500075 715 000 001г Карабаш
502175010005061710150 617 101 001г Карасук
914050000009170500091 705 000 001г Карачаевск
152245010001562410115 624 101 001г Карачев
502195010005061910150 619 101 001г Каргат
112185010001161810111 618 101 001г Каргополь
654450000006574200065 742 000 001г Карпинск
754180000007562310175 623 101 001г Карталы
614050000006170500061 705 000 001г Касимов
754210000007562610175 626 101 001г Касли
824200000008272000082 720 000 001г Каспийск
754240000007562910175 629 101 001г Катав-Ивановск
372125010003761210137 612 101 001г Катайск
654480000006574300065 743 000 001г Качканар
284200000002862410128 624 101 001г Кашин
462205010004662010146 620 101 001г Кашира
694070000006970700069 707 000 001г Кедровый
324010000003270100032 701 000 001г Кемерово
864020000008661210186 612 101 001г Кемь
574180000005762310157 623 101 001г Кизел
824250000008272500082 725 000 001г Кизилюрт
824300000008273000082 730 000 001г Кизляр
704200000007062610170 626 101 001г Кимовск
284260000002872600028 726 000 001г Кимры
414220000004162110141 621 101 001г Кингисепп
364080000003670800036 708 000 001г Кинель
244050000002470500024 705 000 001г Кинешма
702285010007062810170 628 101 001г Киреевск
252205010002562010125 620 101 001г Киренск
172305010001763010117 630 101 001г Киржач
192285010001962810119 628 101 001г Кириллов
414250000004162410141 624 101 001г Кириши
294050000002961410129 614 101 001г Киров
334010000003370100033 701 000 001г Киров
654530000006574400065 744 000 001г Кировград
334070000003370700033 707 000 001г Кирово-Чепецк
414280000004162510141 625 101 001г Кировск
474120000004771200047 712 000 001г Кировск
332075010003360710133 607 101 001г Кирс
684050000006870500068 705 000 001г Кирсанов
324160000003271600032 716 000 001г Киселевск
074150000000771500007 715 000 001г Кисловодск
464360000004673600046 736 000 001г Климовск
462215010004662110146 621 101 001г Клин
154150000001571500015 715 000 001г Клинцы
222335010002263310122 633 101 001г Княгинино
472035010004770300047 703 000 001г Ковдор
174250000001772500017 725 000 001г Ковров
894100000008962910189 629 101 001г Ковылкино
711830000007188300071 883 000 001г Когалым
042245010000462410104 624 101 001г Кодинск
292165010002961610129 616 101 001г Козельск
972195010009761910197 619 101 001г Козловка
884150000008871500088 715 000 001г Козьмодемьянск
472055010004760510147 605 101 001г Кола
342125010003461210134 612 101 001г Кологрив
464380000004673800046 738 000 001г Коломна
692325010006963210169 632 101 001г Колпашево
174300000001764010117 640 101 001г Кольчугино
412185050004161810541 618 105 001г Коммунар
242135010002461310124 613 101 001г Комсомольск
084090000000870900008 709 000 001г Комсомольск-на-Амуре
284300000002863010128 630 101 001г Конаково
864040000008661510186 615 101 001г Кондопога
292085010002960810129 608 101 001г Кондрово
602255010006062510160 625 101 001г Константиновск
754280000007572800075 728 000 001г Копейск
612125010006161210161 612 101 001г Кораблино
032215010000362110103 621 101 001г Кореновск
754310000007563310175 633 101 001г Коркино
464340000004673400046 734 000 001г Королев
142405010001464010114 640 101 001г Короча
644150000006471600064 716 000 001г Корсаков
114080000001170800011 708 000 001г Коряжма
172465100001764611017 646 110 001г Костерево
864060000008670600086 706 000 001г Костомукша
344010000003470100034 701 000 001г Кострома
462315630004673900046 739 000 001г Котельники
182245010001862410118 624 101 001г Котельниково
334100000003371000033 710 000 001г Котельнич
114100000001171000011 710 000 001г Котлас
182265010001862610118 626 101 001г Котово
684100000006871000068 710 000 001г Котовск
242075040002470600024 706 000 001г Кохма
194105010001961410519 614 105 001г Красавино
464430000004674300046 743 000 001г Красноармейск
634180000006362210163 622 101 001г Красноармейск
572265010005762610157 626 101 001г Красновишерск
462235010004662310146 623 101 001г Красногорск
034010000000370100003 701 000 001г Краснодар
462155030004661510346 615 103 001г Краснозаводск
272185010002761810127 618 101 001г Краснознаменск
465050000004670600046 706 000 001г Краснознаменск
764100000007662110176 621 101 001г Краснокаменск
574200000005762710157 627 101 001г Краснокамск
182515070001865110718 651 107 001г Краснослободск
892345010008963410189 634 101 001г Краснослободск
654560000006574500065 745 000 001г Краснотурьинск
654600000006574600065 746 000 001г Красноуральск
654680000006574700065 747 000 001г Красноуфимск
044010000000470100004 701 000 001г Красноярск
632235010006362310163 623 101 001г Красный Кут
604220000006062610160 626 101 001г Красный Сулин
282325010002863210128 632 101 001г Красный Холм
292135600002961316029 613 160 001г Кременки
034140000000361810103 618 101 001г Кропоткин
034150000000362510103 625 101 001г Крымск
224240000002263710122 637 101 001г Кстово
462415580004664111046 641 110 001г Кубинка
534140000005362410153 624 101 001г Кувандык
282345010002863410128 634 101 001г Кувшиново
571410000005785100057 851 000 001г Кудымкар
564050000005670500056 705 000 001г Кузнецк
504150000005063010150 630 101 001г Куйбышев
224270000002263810122 638 101 001г Кулебаки
804230000008072300080 723 000 001г Кумертау
574220000005772200057 722 000 001г Кунгур
502325010005063210150 632 101 001г Купино
374010000003770100037 701 000 001г Курган
642205010006472000064 720 000 001г Курильск
172205150001762011517 620 115 001г Курлово
462435080004664310846 643 108 001г Куровское
384010000003870100038 701 000 001г Курск
372165010003761610137 616 101 001г Куртамыш
384080000003870800038 708 000 001г Курчатов
752385010007563810175 638 101 001г Куса
654700000006574800065 748 000 001г Кушва
934010000009370100093 701 000 001г Кызыл
754340000007573400075 734 000 001г Кыштым
812335010008163310181 633 101 001г Кяхта
034170000000363010103 630 101 001г Лабинск
711730000007195300071 953 000 001г Лабытнанги
852155010008561510185 615 101 001г Лагань
272035050002771100027 711 000 001г Ладушкин
922345510009263410192 634 101 001г Лаишево
174405100001765011017 650 110 001г Лакинск
711320000007187200071 872 000 001г Лангепас
862185010008661810186 618 101 001г Лахденпохья
422335010004263310142 633 101 001г Лебедянь
924250000009263610192 636 101 001г Лениногорск
182305010001863010118 630 101 001г Ленинск
324190000003271900032 719 000 001г Ленинск-Кузнецкий
982275010009862710198 627 101 001г Ленск
074180000000771800007 718 000 001г Лермонтов
655420000006574900065 749 000 001г Лесной
054110000000571100005 711 000 001г Лесозаводск
044220000000472200004 722 000 001г Лесосибирск
544050000005470500054 705 000 001г Ливны
462435130004664311346 643 113 001г Ликино-Дулёво
424010000004270100042 701 000 001г Липецк
702285130007062811370 628 113 001г Липки
204200000002062110120 621 101 001г Лиски
282385010002863810128 638 101 001г Лихославль
464400000004674000046 740 000 001г Лобня
414320000004162710141 627 101 001г Лодейное Поле
462595030004674200046 742 000 001г Лосино-Петровский
414380000004163310141 633 101 001г Луга
332225010003362210133 622 101 001г Луза
222395010002263910122 639 101 001г Лукоянов
462305010004663010146 630 101 001г Луховицы
222405010002264010122 640 101 001г Лысково
574270000005772600057 726 000 001г Лысьва
464410000004674100046 741 000 001г Лыткарино
384100000003871000038 710 000 001г Льгов
412485050004164810541 648 105 001г Любань
462315010004663110146 631 101 001г Люберцы
782185010007861810178 618 101 001г Любим
294100000002962010129 620 101 001г Людиново
711266050007182610571 826 105 001г Лянтор
444010000004470100044 701 000 001г Магадан
264010000002670100026 701 000 001г Магас
754380000007573800075 738 000 001г Магнитогорск
794010000007970100079 701 000 001г Майкоп
832205010008362010183 620 101 001г Майский
642245010006472400064 724 000 001г Макаров
342185010003461810134 618 101 001г Макарьев
372205010003762010137 620 101 001г Макушино
492205010004962010149 620 101 001г Малая Вишера
332235010003362310133 623 101 001г Малмыж
542325010005463210154 632 101 001г Малоархангельск
292235010002962310129 623 101 001г Малоярославец
922385010009263810192 638 101 001г Мамадыш
272035100002771200027 712 000 001г Мамоново
344140000003471400034 714 000 001г Мантурово
324220000003261610132 616 101 001г Мариинск
972295010009762910197 629 101 001г Мариинский Посад
634220000006362610163 626 101 001г Маркс
824010000008270100082 701 000 001г Махачкала
152365010001563610115 636 101 001г Мглин
711330000007187300071 873 000 001г Мегион
862245010008662410186 624 101 001г Медвежьегорск
534150000005371500053 715 000 001г Медногорск
292255010002962510129 625 101 001г Медынь
805070000008070700080 707 000 001г Межгорье
324250000003272500032 725 000 001г Междуреченск
112425010001164210111 642 101 001г Мезень
172425010001764210117 642 101 001г Меленки
804250000008064110180 641 101 001г Мелеуз
922395010009263910192 639 101 001г Менделеевск
922405010009264010192 640 101 001г Мензелинск
292275010002962710129 627 101 001г Мещовск
754420000007574200075 742 000 001г Миасс
872445050008764410587 644 105 001г Микунь
604240000006063210160 632 101 001г Миллерово
074210000000763910107 639 101 001г Минеральные Воды
044230000000472300004 723 000 001г Минусинск
752095030007560910375 609 103 001г Миньяр
115250000001172500011 725 000 001г Мирный
984040000009863110198 631 101 001г Мирный
612175010006161710161 617 101 001г Михайлов
184200000001872000018 720 000 001г Михайловка
072585010000765810107 658 101 001г Михайловск
652285040006562810465 628 104 001г Михайловск
684150000006871500068 715 000 001г Мичуринск
762265010007662610176 626 101 001г Могоча
462335010004663310146 633 101 001г Можайск
944300000009473000094 730 000 001г Можга
902305010009063010190 630 101 001г Моздок
474150000004771500047 715 000 001г Мончегорск
602345010006063410160 634 101 001г Морозовск
684200000006872000068 720 000 001г Моршанск
292295010002962910129 629 101 001г Мосальск
4500000000045000000ОКТМО Москвыг Москва
332245010003362410133 624 101 001г Мураши
474080000104770100047 701 000 001г Мурманск
174350000001773500017 735 000 001г Муром
544100000005471000054 710 000 001г Мценск
324280000003272800032 728 000 001г Мыски
462345010004663410146 634 101 001г Мытищи
782215010007862110178 621 101 001г Мышкин
924300000009273000092 730 000 001г Набережные Челны
222415010002264110122 641 101 001г Навашино
242115040002461110424 611 104 001г Наволоки
711740000007191615171 916 151 001г Надым
044260000000472600004 726 000 001г Назарово
264063780002670600026 706 000 001г Назрань
524130000005263610152 636 101 001г Называевск
834010000008370100083 701 000 001г Нальчик
122405010001264010112 640 101 001г Нариманов
462385010004663810146 638 101 001г Наро-Фоминск
832405010008364010183 640 101 001г Нарткала
111110000001185100011 851 000 001г Нарьян-Мар
054140000000571400005 714 000 001г Находка
582205010005862010158 620 101 001г Невель
644200000006472800064 728 000 001г Невельск
074240000000772400007 724 000 001г Невинномысск
654730000006571400065 714 000 001г Невьянск
284350000002864310128 643 101 001г Нелидово
272215010002762110127 621 101 001г Неман
344200000003462610134 626 101 001г Нерехта
762285010007662810176 628 101 001г Нерчинск
984060000009866010198 660 101 001г Нерюнгри
272245010002762410127 624 101 001г Нестеров
362305010003663010136 630 101 001г Нефтегорск
804270000008072700080 727 000 001г Нефтекамск
072415010000764110107 641 101 001г Нефтекумск
711340000007187400071 874 000 001г Нефтеюганск
344220000003462410134 624 101 001г Нея
711350000007187500071 875 000 001г Нижневартовск
924350000009264410192 644 101 001г Нижнекамск
254240000002562810125 628 101 001г Нижнеудинск
652285010006562810165 628 101 001г Нижние Серги
562515010005665110156 651 101 001г Нижний Ломов
224010000002270100022 701 000 001г Нижний Новгород
654760000006575100065 751 000 001г Нижний Тагил
654770000006575000065 750 000 001г Нижняя Салда
654780000006571500065 715 000 001г Нижняя Тура
182365010001863610118 636 101 001г Николаевск
084140000000863110108 631 101 001г Николаевск-на-Амуре
192345010001963410119 634 101 001г Никольск
562535010005665310156 653 101 001г Никольск
412485080004164810841 648 108 001г Никольское
412095040004160910441 609 104 001г Новая Ладога
652295010006571600065 716 000 001г Новая Ляля
072435010000764310107 643 101 001г Новоалександровск
014130000000171300001 713 000 001г Новоалтайск
182385010001863810118 638 101 001г Новоаннинский
204270000002072700020 727 000 001г Нововоронеж
114150000001171500011 715 000 001г Новодвинск
154200000001572000015 720 000 001г Новозыбков
032345010000363410103 634 101 001г Новокубанск
324310000003273100032 731 000 001г Новокузнецк
364130000003671300036 713 000 001г Новокуйбышевск
612255140006162511461 625 114 001г Новомичуринск
704240000007072400070 724 000 001г Новомосковск
072255010000762510107 625 101 001г Новопавловск
582235010005862310158 623 101 001г Новоржев
034200000000372000003 720 000 001г Новороссийск
504010000005070100050 701 000 001г Новосибирск
542435010005464310154 643 101 001г Новосиль
582265010005862610158 626 101 001г Новосокольники
534200000005372000053 720 000 001г Новотроицк
632305010006363010163 630 101 001г Новоузенск
732525030007371500073 715 000 001г Новоульяновск
655400000006575200065 752 000 001г Новоуральск
202275010002062710120 627 101 001г Новохопёрск
974100000009771000097 710 000 001г Новочебоксарск
604270000006072700060 727 000 001г Новочеркасск
604300000006073000060 730 000 001г Новошахтинск
142445010001464410114 644 101 001г Новый Оскол
711760000007195600071 956 000 001г Новый Уренгой
462395010004663910146 639 101 001г Ногинск
