Инструкция
1
ОКТМО может состоять из 8 или 11 цифр. Первые две из них обозначают субъект РФ (например, 56 для Оренбурга). Следующие три – обозначают районы, городские округа и большие внутригородские территории, в которых зарегистрировано предприятие. Последние три цифры – городское или сельское поселение. Одиннадцатизначные ОКТМО применяют только для сельских населенных пунктов.
2
Чтобы узнать ОКТМО, обратитесь в ближайшую налоговую службу. Для этого вам необходимо знать адрес и ИНН организации. Вы можете приехать туда самостоятельно или позвонить по номеру телефона. Ответ может поступить не сразу, а в течение нескольких часов (или даже дней), в зависимости от конкретной службы.
3
Также узнать ОКТМО можно с помощью интернета. Зайдите на официальный сайт ФНС. Наверху, в разделе «Ваш регион» выберите необходимое значение. Затем перейдите на страницу «Представление бухгалтерской и налоговой отчетности», которая располагает в меню «Налогообложение в России».
4
В открывшемся окне, на синем фоне найдите ссылку с названием «Реквизиты» и выберите пункт «Узнай ОКТМО». Введите название вашего МО или код ОКАТО и через несколько секунд получите искомую информацию. Также на сайте ФНС можно использовать «Информационную справочную систему», где будет возможность узнать ОКТМО по адресу, но это более долгий вариант.
5
ОКАТО | ОКТМО с 01.01.2014 муниципального образования | ОКТМО c 01.01.2014(населенных пунктов) | город |
---|---|---|---|
95225503000 | 95702000 | 95 702 000 001 | г Абаза |
95401000000 | 95701000 | 95 701 000 001 | г Абакан |
53404000000 | 53603101 | 53 603 101 001 | г Абдулино |
03201501000 | 03601101 | 03 601 101 001 | г Абинск |
80403000000 | 80703000 | 80 703 000 001 | г Агидель |
92201501000 | 92601101 | 92 601 101 001 | г Агрыз |
79403000000 | 79703000 | 79 703 000 001 | г Адыгейск |
92403000000 | 92602101 | 92 602 101 001 | г Азнакаево |
60404000000 | 60704000 | 60 704 000 001 | г Азов |
93403000000 | 93703000 | 93 703 000 001 | г Ак-Довурак |
60202501000 | 60602101 | 60 602 101 001 | г Аксай |
90205501000 | 90605101 | 90 605 101 001 | г Алагир |
65403000000 | 65728000 | 65 728 000 001 | г Алапаевск |
97404000000 | 97704000 | 97 704 000 001 | г Алатырь |
98203501000 | 98603101 | 98 603 101 001 | г Алдан |
01403000000 | 01703000 | 01 703 000 001 | г Алейск |
17410000000 | 17605101 | 17 605 101 001 | г Александров |
57405000000 | 57605105 | 57 605 105 001 | г Александровск |
64405000000 | 64704000 | 64 704 000 001 | г Александровск-Сахалинский |
14410000000 | 14605101 | 14 605 101 001 | г Алексеевка |
70404000000 | 70602101 | 70 602 101 001 | г Алексин |
25424505000 | 25628105 | 25 628 105 001 | г Алзамай |
92405000000 | 92608101 | 92 608 101 001 | г Альметьевск |
08403000000 | 08603101 | 08 603 101 001 | г Амурск |
77401000000 | 77701000 | 77 701 000 001 | г Анадырь |
03403000000 | 03703000 | 03 703 000 001 | г Анапа |
25405000000 | 25603101 | 25 603 101 001 | г Ангарск |
28202501000 | 28602101 | 28 602 101 001 | г Андреаполь |
32404000000 | 32704000 | 32 704 000 001 | г Анжеро-Судженск |
64208501000 | 64708000 | 64 708 000 001 | г Анива |
47405000000 | 47705000 | 47 705 000 001 | г Апатиты |
46238502000 | 46638102 | 46 638 102 001 | г Апрелевка |
03205501000 | 03605101 | 03 605 101 001 | г Апшеронск |
65241503000 | 65729000 | 65 729 000 001 | г Арамиль |
89203501000 | 89603101 | 89 603 101 001 | г Ардатов |
90210501000 | 90610101 | 90 610 101 001 | г Ардон |
22403000000 | 22703000 | 22 703 000 001 | г Арзамас |
63203501000 | 63603101 | 63 603 101 001 | г Аркадак |
03405000000 | 03705000 | 03 705 000 001 | г Армавир |
05403000000 | 05703000 | 05 703 000 001 | г Арсеньев |
92212551000 | 92612151 | 92 612 151 001 | г Арск |
05405000000 | 05705000 | 05 705 000 001 | г Артем |
04230502000 | 04630102 | 04 630 102 001 | г Артемовск |
65406000000 | 65703000 | 65 703 000 001 | г Артемовский |
11401000000 | 11701000 | 11 701 000 001 | г Архангельск |
65409000000 | 65730000 | 65 730 000 001 | г Асбест |
69208501000 | 69608101 | 69 608 101 001 | г Асино |
12401000000 | 12701000 | 12 701 000 001 | г Астрахань |
63404000000 | 63604101 | 63 604 101 001 | г Аткарск |
12402000000 | 12605101 | 12 605 101 001 | г Ахтубинск |
04403000000 | 04703000 | 04 703 000 001 | г Ачинск |
75403000000 | 75609101 | 75 609 101 001 | г Аша |
19205501000 | 19605101 | 19 605 101 001 | г Бабаево |
81224503000 | 81624103 | 81 624 103 001 | г Бабушкин |
92408000000 | 92614101 | 92 614 101 001 | г Бавлы |
27203501000 | 27603101 | 27 603 101 001 | г Багратионовск |
25234508000 | 25634108 | 25 634 108 001 | г Байкальск |
80404000000 | 80606101 | 80 606 101 001 | г Баймак |
75249503000 | 75649103 | 75 649 103 001 | г Бакал |
83210501000 | 83703000 | 83 703 000 001 | г Баксан |
29206505000 | 29606105 | 29 606 105 001 | г Балабаново |
63407000000 | 63607101 | 63 607 101 001 | г Балаково |
22406000000 | 22605101 | 22 605 101 001 | г Балахна |
46204501000 | 46704000 | 46 704 000 001 | г Балашиха |
63410000000 | 63608101 | 63 608 101 001 | г Балашов |
76405000000 | 76606101 | 76 606 101 001 | г Балей |
27405000000 | 27605101 | 27 605 101 001 | г Балтийск |
50405000000 | 50604101 | 50 604 101 001 | г Барабинск |
01401000000 | 01701000 | 01 701 000 001 | г Барнаул |
73402000000 | 73604101 | 73 604 101 001 | г Барыш |
60407000000 | 60707000 | 60 707 000 001 | г Батайск |
28405000000 | 28604101 | 28 604 101 001 | г Бежецк |
60409000000 | 60606101 | 60 606 101 001 | г Белая Калитва |
33205501000 | 33605101 | 33 605 101 001 | г Белая Холуница |
14401000000 | 14701000 | 14 701 000 001 | г Белгород |
80405000000 | 80609101 | 80 609 101 001 | г Белебей |
70206501000 | 70606101 | 70 606 101 001 | г Белев |
56212501000 | 56612101 | 56 612 101 001 | г Белинский |
32407000000 | 32707000 | 32 707 000 001 | г Белово |
10410000000 | 10710000 | 10 710 000 001 | г Белогорск |
19210501000 | 19610101 | 19 610 101 001 | г Белозерск |
01404000000 | 01704000 | 01 704 000 001 | г Белокуриха |
86204501000 | 86604101 | 86 604 101 001 | г Беломорск |
80410000000 | 80611101 | 80 611 101 001 | г Белорецк |
03406000000 | 03608101 | 03 608 101 001 | г Белореченск |
29213557000 | 29613157 | 29 613 157 001 | г Белоусово |
71126908000 | 71811151 | 71 811 151 001 | г Белоярский |
28206501000 | 28606101 | 28 606 101 001 | г Белый |
50408000000 | 50708000 | 50 708 000 001 | г Бердск |
57408000000 | 57708000 | 57 708 000 001 | г Березники |
Березовский | 32710000 | 32 710 000 001 | г Березовский |
Березовский | 65731000 | 65 731 000 001 | г Березовский |
90235501000 | 90635101 | 90 635 101 001 | г Беслан |
01405000000 | 01705000 | 01 705 000 001 | г Бийск |
08406000000 | 08609101 | 08 609 101 001 | г Бикин |
77209501000 | 77609101 | 77 609 101 001 | г Билибино |
99401000000 | 99701000 | 99 701 000 001 | г Биробиджан |
80415000000 | 80613101 | 80 613 101 001 | г Бирск |
25428505000 | 25636105 | 25 636 105 001 | г Бирюсинск |
10401000000 | 10701000 | 10 701 000 001 | г Благовещенск |
80417000000 | 80615101 | 80 615 101 001 | г Благовещенск |
07210501000 | 07610101 | 07 610 101 001 | г Благодарный |
20204501000 | 20604101 | 20 604 101 001 | г Бобров |
65416000000 | 65707000 | 65 707 000 001 | г Богданович |
70408000000 | 70608101 | 70 608 101 001 | г Богородицк |
22409000000 | 22607101 | 22 607 101 001 | г Богородск |
04406000000 | 04706000 | 04 706 000 001 | г Боготол |
20205501000 | 20605101 | 20 605 101 001 | г Богучар |
25410000000 | 25602101 | 25 602 101 001 | г Бодайбо |
41403000000 | 41603101 | 41 603 101 001 | г Бокситогорск |
92232501000 | 92632101 | 92 632 101 001 | г Болгар |
28408000000 | 28608101 | 28 608 101 001 | г Бологое |
50206501000 | 50606101 | 50 606 101 001 | г Болотное |
70228508000 | 70628108 | 70 628 108 001 | г Болохово |
54204501000 | 54604101 | 54 604 101 001 | г Болхов |
05506000000 | 05706000 | 05 706 000 001 | г Большой Камень |
22412000000 | 22712000 | 22 712 000 001 | г Бор |
76407000000 | 76609101 | 76 609 101 001 | г Борзя |
20410000000 | 20710000 | 20 710 000 001 | г Борисоглебск |
49408000000 | 49606101 | 49 606 101 001 | г Боровичи |
29206501000 | 29606101 | 29 606 101 001 | г Боровск |
04407000000 | 04707000 | 04 707 000 001 | г Бородино |
25414000000 | 25714000 | 25 714 000 001 | г Братск |
46405000000 | 46705000 | 46 705 000 001 | г Бронницы |
15401000000 | 15701000 | 15 701 000 001 | г Брянск |
92410000000 | 92617101 | 92 617 101 001 | г Бугульма |
53408000000 | 53708000 | 53 708 000 001 | г Бугуруслан |
07402000000 | 07612101 | 07 612 101 001 | г Будённовск |
53412000000 | 53712000 | 53 712 000 001 | г Бузулук |
92412000000 | 92618101 | 92 618 101 001 | г Буинск |
34405000000 | 34705000 | 34 705 000 001 | г Буй |
82405000000 | 82705000 | 82 705 000 001 | г Буйнакск |
20208501000 | 20608101 | 20 608 101 001 | г Бутурлиновка |
49208501000 | 49608101 | 49 608 101 001 | г Валдай |
14420000000 | 14620101 | 14 620 101 001 | г Валуйки |
66203501000 | 66603101 | 66 603 101 001 | г Велиж |
58410000000 | 58710000 | 58 710 000 001 | г Великие Луки |
49401000000 | 49701000 | 49 701 000 001 | г Великий Новгород |
19410000000 | 19614101 | 19 614 101 001 | г Великий Устюг |
11205501000 | 11605101 | 11 605 101 001 | г Вельск |
70212501000 | 70612101 | 70 612 101 001 | г Венев |
57212501000 | 57612101 | 57 612 101 001 | г Верещагино |
46243553000 | 46638105 | 46 638 105 001 | г Верея |
75217501000 | 75617101 | 75 617 101 001 | г Верхнеуральск |
65453503000 | 65733000 | 65 733 000 001 | г Верхний Тагил |
75406000000 | 75706000 | 75 706 000 001 | г Верхний Уфалей |
65420000000 | 65732000 | 65 732 000 001 | г Верхняя Пышма |
65424000000 | 65708000 | 65 708 000 001 | г Верхняя Салда |
65470503000 | 65734000 | 65 734 000 001 | г Верхняя Тура |
65212501000 | 65709000 | 65 709 000 001 | г Верхотурье |
98216503000 | 98616103 | 98 616 103 001 | г Верхоянск |
28210501000 | 28610101 | 28 610 101 001 | г Весьегонск |
22218501000 | 22618101 | 22 618 101 001 | г Ветлуга |
46228501000 | 46628101 | 46 628 101 001 | г Видное |
98218501000 | 98618101 | 98 618 101 001 | г Вилюйск |
30535000000 | 30735000 | 30 735 000 001 | г Вилючинск |
25204503000 | 25604103 | 25 604 103 001 | г Вихоревка |
24403000000 | 24703000 | 24 703 000 001 | г Вичуга |
05401000000 | 05701000 | 05 701 000 001 | г Владивосток |
90401000000 | 90701000 | 90 701 000 001 | г Владикавказ |
17401000000 | 17701000 | 17 701 000 001 | г Владимир |
18401000000 | 18701000 | 18 701 000 001 | г Волгоград |
60412000000 | 60712000 | 60 712 000 001 | г Волгодонск |
34406000000 | 34706000 | 34 706 000 001 | г Волгореченск |
88405000000 | 88705000 | 88 705 000 001 | г Волжск |
18410000000 | 18710000 | 18 710 000 001 | г Волжский |
19401000000 | 19701000 | 19 701 000 001 | г Вологда |
22231503000 | 22631103 | 22 631 103 001 | г Володарск |
46205501000 | 46605101 | 46 605 101 001 | г Волоколамск |
41206501000 | 41606101 | 41 606 101 001 | г Волосово |
41408000000 | 41609101 | 41 609 101 001 | г Волхов |
65445503000 | 65735000 | 65 735 000 001 | г Волчанск |
63413000000 | 63611101 | 63 611 101 001 | г Вольск |
87410000000 | 87710000 | 87 710 000 001 | г Воркута |
20401300000 | 20701000 | 20 701 000 001 | г Воронеж |
22242503000 | 22642103 | 22 642 103 001 | г Ворсма |
46206501000 | 46606101 | 46 606 101 001 | г Воскресенск |
94410000000 | 94710000 | 94 710 000 001 | г Воткинск |
41413000000 | 41612101 | 41 612 101 001 | г Всеволожск |
87412000000 | 87602101 | 87 602 101 001 | г Вуктыл |
41417000000 | 41615101 | 41 615 101 001 | г Выборг |
22415000000 | 22715000 | 22 715 000 001 | г Выкса |
46221503000 | 46621103 | 46 621 103 001 | г Высоковск |
41215504000 | 41615104 | 41 615 104 001 | г Высоцк |
19222501000 | 19622101 | 19 622 101 001 | г Вытегра |
28414000000 | 28714000 | 28 714 000 001 | г Вышний Волочек |
08217501000 | 08617101 | 08 617 101 001 | г Вяземский |
17415000000 | 17610101 | 17 610 101 001 | г Вязники |
66205501000 | 66605101 | 66 605 101 001 | г Вязьма |
33404000000 | 33704000 | 33 704 000 001 | г Вятские Поляны |
24203501000 | 24603101 | 24 603 101 001 | г Гаврилов Посад |
78212501000 | 78612101 | 78 612 101 001 | г Гаврилов-Ям |
66208501000 | 66608101 | 66 608 101 001 | г Гагарин |
47529000000 | 47737000 | 47 737 000 001 | г Гаджиево |
53413000000 | 53713000 | 53 713 000 001 | г Гай |
34408000000 | 34708000 | 34 708 000 001 | г Галич |
41420000000 | 41618101 | 41 618 101 001 | г Гатчина |
27206501000 | 27606101 | 27 606 101 001 | г Гвардейск |
58208501000 | 58608101 | 58 608 101 001 | г Гдов |
03408000000 | 03708000 | 03 708 000 001 | г Геленджик |
07407000000 | 07707000 | 07 707 000 001 | г Георгиевск |
94420000000 | 94720000 | 94 720 000 001 | г Глазов |
46241554000 | 46641104 | 46 641 104 001 | г Голицыно |
22242505000 | 22642105 | 22 642 105 001 | г Горбатов |
84401000000 | 84701000 | 84 701 000 001 | г Горно-Алтайск |
57214501000 | 57614101 | 57 614 101 001 | г Горнозаводск |
01225501000 | 01625101 | 01 625 101 001 | г Горняк |
22418000000 | 22628101 | 22 628 101 001 | г Городец |
56218501000 | 56618101 | 56 618 101 001 | г Городище |
85205501000 | 85605101 | 85 605 101 001 | г Городовиковск |
17215501000 | 17615101 | 17 615 101 001 | г Гороховец |
03409000000 | 03709000 | 03 709 000 001 | г Горячий Ключ |
14232501000 | 14632101 | 14 632 101 001 | г Грайворон |
57412000000 | 57615101 | 57 615 101 001 | г Гремячинск |
96401000000 | 96701000 | 96 701 000 001 | г Грозный |
42206501000 | 42606101 | 42 606 101 001 | г Грязи |
19224501000 | 19624101 | 19 624 101 001 | г Грязовец |
57415000000 | 57717000 | 57 717 000 001 | г Губаха |
14430000000 | 14730000 | 14 730 000 001 | г Губкин |
71172000000 | 71952000 | 71 952 000 001 | г Губкинский |
60415000000 | 60715000 | 60 715 000 001 | г Гуково |
03213501000 | 03613101 | 03 613 101 001 | г Гулькевичи |
27209501000 | 27609101 | 27 609 101 001 | г Гурьевск |
32413000000 | 32602101 | 32 602 101 001 | г Гурьевск |
27212501000 | 27612101 | 27 612 101 001 | г Гусев |
81248501000 | 81648101 | 81 648 101 001 | г Гусиноозерск |
17420000000 | 17720000 | 17 720 000 001 | г Гусь-Хрустальный |
80419000000 | 80622101 | 80 622 101 001 | г Давлеканово |
82408000000 | 82708000 | 82 708 000 001 | г Дагестанские Огни |
37208501000 | 37608101 | 37 608 101 001 | г Далматово |
05407000000 | 05707000 | 05 707 000 001 | г Дальнегорск |
05408000000 | 05708000 | 05 708 000 001 | г Дальнереченск |
78215501000 | 78615101 | 78 615 101 001 | г Данилов |
42209501000 | 42609101 | 42 609 101 001 | г Данков |
65484503000 | 65736000 | 65 736 000 001 | г Дегтярск |
46218503000 | 46618103 | 46 618 103 001 | г Дедовск |
66211501000 | 66611101 | 66 611 101 001 | г Демидов |
82410000000 | 82710000 | 82 710 000 001 | г Дербент |
66410000000 | 66710000 | 66 710 000 001 | г Десногорск |
22421000000 | 22721000 | 22 721 000 001 | г Дзержинск |
46411000000 | 46711000 | 46 711 000 001 | г Дзержинский |
04409000000 | 04709000 | 04 709 000 001 | г Дивногорск |
90215501000 | 90615101 | 90 615 101 001 | г Дигора |
73405000000 | 73705000 | 73 705 000 001 | г Димитровград |
46208501000 | 46608101 | 46 608 101 001 | г Дмитров |
58212501000 | 58612101 | 58 612 101 001 | г Дно |
57416000000 | 57616101 | 57 616 101 001 | г Добрянка |
46416000000 | 46716000 | 46 716 000 001 | г Долгопрудный |
64410000000 | 64712000 | 64 712 000 001 | г Долинск |
46209501000 | 46709000 | 46 709 000 001 | г Домодедово |
60417000000 | 60717000 | 60 717 000 001 | г Донецк |
70412000000 | 70712000 | 70 712 000 001 | г Донской |
66214501000 | 66614101 | 66 614 101 001 | г Дорогобуж |
46243504000 | 46643104 | 46 643 104 001 | г Дрезна |
46418000000 | 46718000 | 46 718 000 001 | г Дубна |
18208501000 | 18608101 | 18 608 101 001 | г Дубовка |
04121000000 | 04653101 | 04 653 101 001 | г Дудинка |
66216501000 | 66616101 | 66 616 101 001 | г Духовщина |
80418000000 | 80624101 | 80 624 101 001 | г Дюртюли |
15410000000 | 15616104 | 15 616 104 001 | г Дятьково |
46212501000 | 46612101 | 46 612 101 001 | г Егорьевск |
03411000000 | 03616101 | 03 616 101 001 | г Ейск |
65401000000 | 65701000 | 65 701 000 001 | г Екатеринбург |
92415000000 | 92626101 | 92 626 101 001 | г Елабуга |
42415000000 | 42715000 | 42 715 000 001 | г Елец |
30402000000 | 30607101 | 30 607 101 001 | г Елизово |
66219501000 | 66619101 | 66 619 101 001 | г Ельня |
75409000000 | 75619101 | 75 619 101 001 | г Еманжелинск |
87208501000 | 87608101 | 87 608 101 001 | г Емва |
04412000000 | 04712000 | 04 712 000 001 | г Енисейск |
29206557000 | 29606157 | 29 606 157 001 | г Ермолино |
63217501000 | 63617101 | 63 617 101 001 | г Ершов |
07410000000 | 07710000 | 07 710 000 001 | г Ессентуки |
70416000000 | 70620101 | 70 620 101 001 | г Ефремов |
07412000000 | 07712000 | 07 712 000 001 | г Железноводск |
04535000000 | 04735000 | 04 735 000 001 | г Железногорск |
38405000000 | 38705000 | 38 705 000 001 | г Железногорск |
25226501000 | 25626101 | 25 626 101 001 | г Железногорск-Илимский |
46424000000 | 46724000 | 46 724 000 001 | г Железнодорожный |
68204501000 | 68604101 | 68 604 101 001 | г Жердевка |
36404000000 | 36704000 | 36 704 000 001 | г Жигулевск |
29212501000 | 29612101 | 29 612 101 001 | г Жиздра |
18212501000 | 18612101 | 18 612 101 001 | г Жирновск |
29213501000 | 29613101 | 29 613 101 001 | г Жуков |
15222501000 | 15622101 | 15 622 101 001 | г Жуковка |
46425000000 | 46725000 | 46 725 000 001 | г Жуковский |
10221501000 | 10621101 | 10 621 101 001 | г Завитинск |
71403000000 | 71703000 | 71 703 000 001 | г Заводоуковск |
24205501000 | 24605101 | 24 605 101 001 | г Заволжск |
22228503000 | 22628103 | 22 628 103 001 | г Заволжье |
42224501000 | 42624101 | 42 624 101 001 | г Задонск |
92417000000 | 92627101 | 92 627 101 001 | г Заинск |
81221501000 | 81621101 | 81 621 101 001 | г Закаменск |
04415000000 | 04647101 | 04 647 101 001 | г Заозерный |
47533000000 | 47733000 | 47 733 000 001 | г Заозерск |
28216501000 | 28616101 | 28 616 101 001 | г Западная Двина |
47215503000 | 47615103 | 47 615 103 001 | г Заполярный |
46216501000 | 46616101 | 46 616 101 001 | г Зарайск |
56534000000 | 56734000 | 56 734 000 001 | г Заречный |
65426000000 | 65737000 | 65 737 000 001 | г Заречный |
01406000000 | 01706000 | 01 706 000 001 | г Заринск |
88212501000 | 88612101 | 88 612 101 001 | г Звенигово |
46430000000 | 46730000 | 46 730 000 001 | г Звенигород |
60418000000 | 60718000 | 60 718 000 001 | г Зверево |
04537000000 | 04737000 | 04 737 000 001 | г Зеленогорск |
27215501000 | 27615101 | 27 615 101 001 | г Зеленоградск |
92420000000 | 92628101 | 92 628 101 001 | г Зеленодольск |
07250501000 | 07650101 | 07 650 101 001 | г Зеленокумск |
60218501000 | 60618101 | 60 618 101 001 | г Зерноград |
10412000000 | 10712000 | 10 712 000 001 | г Зея |
25420000000 | 25720000 | 25 720 000 001 | г Зима |
75412000000 | 75712000 | 75 712 000 001 | г Златоуст |
15223501000 | 15623101 | 15 623 101 001 | г Злынка |
01407000000 | 01614101 | 01 614 101 001 | г Змеиногорск |
12519000000 | 12719000 | 12 719 000 001 | г Знаменск |
28218501000 | 28618101 | 28 618 101 001 | г Зубцов |
33214501000 | 33614101 | 33 614 101 001 | г Зуевка |
41421000000 | 41621102 | 41 621 102 001 | г Ивангород |
24401000000 | 24701000 | 24 701 000 001 | г Иваново |
46432000000 | 46732000 | 46 732 000 001 | г Ивантеевка |
65428000000 | 65738000 | 65 738 000 001 | г Ивдель |
04417000000 | 04654117 | 04 654 117 001 | г Игарка |
94401000000 | 94701000 | 94 701 000 001 | г Ижевск |
82415000000 | 82715000 | 82 715 000 001 | г Избербаш |
07220501000 | 07620101 | 07 620 101 001 | г Изобильный |
04218501000 | 04618101 | 04 618 101 001 | г Иланский |
73210501000 | 73610101 | 73 610 101 001 | г Инза |
89224501000 | 89624101 | 89 624 101 001 | г Инсар |
87415000000 | 87715000 | 87 715 000 001 | г Инта |
07222501000 | 07622101 | 07 622 101 001 | г Ипатово |
65432000000 | 65739000 | 65 739 000 001 | г Ирбит |
25401000000 | 25701000 | 25 701 000 001 | г Иркутск |
52405000000 | 52615101 | 52 615 101 001 | г Исилькуль |
50412000000 | 50712000 | 50 712 000 001 | г Искитим |
46218501000 | 46618101 | 46 618 101 001 | г Истра |
71405000000 | 71705000 | 71 705 000 001 | г Ишим |
80420000000 | 80631101 | 80 631 101 001 | г Ишимбай |
88401000000 | 88701000 | 88 701 000 001 | г Йошкар-Ола |
19238504000 | 19638104 | 19 638 104 001 | г Кадников |
92401000000 | 92701000 | 92 701 000 001 | г Казань |
20215501000 | 20615101 | 20 615 101 001 | г Калач |
18216501000 | 18616101 | 18 616 101 001 | г Калач-на-Дону |
52410000000 | 52618101 | 52 618 101 001 | г Калачинск |
27401000000 | 27701000 | 27 701 000 001 | г Калининград |
63221501000 | 63621101 | 63 621 101 001 | г Калининск |
32415000000 | 32715000 | 32 715 000 001 | г Калтан |
29401000000 | 29701000 | 29 701 000 001 | г Калуга |
28222501000 | 28622101 | 28 622 101 001 | г Калязин |
94220501000 | 94620101 | 94 620 101 001 | г Камбарка |
56404000000 | 56629101 | 56 629 101 001 | г Каменка |
41215506000 | 41615106 | 41 615 106 001 | г Каменногорск |
65436000000 | 65740000 | 65 740 000 001 | г Каменск-Уральский |
60419000000 | 60719000 | 60 719 000 001 | г Каменск-Шахтинский |
01410000000 | 01710000 | 01 710 000 001 | г Камень-на-Оби |
17225501000 | 17625101 | 17 625 101 001 | г Камешково |
12225501000 | 12625101 | 12 625 101 001 | г Камызяк |
18415000000 | 18715000 | 18 715 000 001 | г Камышин |
65440000000 | 65741000 | 65 741 000 001 | г Камышлов |
97407000000 | 97707000 | 97 707 000 001 | г Канаш |
47408000000 | 47608101 | 47 608 101 001 | г Кандалакша |
04420000000 | 04720000 | 04 720 000 001 | г Канск |
17205505000 | 17605105 | 17 605 105 001 | г Карабаново |
75415000000 | 75715000 | 75 715 000 001 | г Карабаш |
50217501000 | 50617101 | 50 617 101 001 | г Карасук |
91405000000 | 91705000 | 91 705 000 001 | г Карачаевск |
15224501000 | 15624101 | 15 624 101 001 | г Карачев |
50219501000 | 50619101 | 50 619 101 001 | г Каргат |
11218501000 | 11618101 | 11 618 101 001 | г Каргополь |
65445000000 | 65742000 | 65 742 000 001 | г Карпинск |
75418000000 | 75623101 | 75 623 101 001 | г Карталы |
61405000000 | 61705000 | 61 705 000 001 | г Касимов |
75421000000 | 75626101 | 75 626 101 001 | г Касли |
82420000000 | 82720000 | 82 720 000 001 | г Каспийск |
75424000000 | 75629101 | 75 629 101 001 | г Катав-Ивановск |
37212501000 | 37612101 | 37 612 101 001 | г Катайск |
65448000000 | 65743000 | 65 743 000 001 | г Качканар |
28420000000 | 28624101 | 28 624 101 001 | г Кашин |
46220501000 | 46620101 | 46 620 101 001 | г Кашира |
69407000000 | 69707000 | 69 707 000 001 | г Кедровый |
32401000000 | 32701000 | 32 701 000 001 | г Кемерово |
86402000000 | 86612101 | 86 612 101 001 | г Кемь |
57418000000 | 57623101 | 57 623 101 001 | г Кизел |
82425000000 | 82725000 | 82 725 000 001 | г Кизилюрт |
82430000000 | 82730000 | 82 730 000 001 | г Кизляр |
70420000000 | 70626101 | 70 626 101 001 | г Кимовск |
28426000000 | 28726000 | 28 726 000 001 | г Кимры |
41422000000 | 41621101 | 41 621 101 001 | г Кингисепп |
36408000000 | 36708000 | 36 708 000 001 | г Кинель |
24405000000 | 24705000 | 24 705 000 001 | г Кинешма |
70228501000 | 70628101 | 70 628 101 001 | г Киреевск |
25220501000 | 25620101 | 25 620 101 001 | г Киренск |
17230501000 | 17630101 | 17 630 101 001 | г Киржач |
19228501000 | 19628101 | 19 628 101 001 | г Кириллов |
41425000000 | 41624101 | 41 624 101 001 | г Кириши |
29405000000 | 29614101 | 29 614 101 001 | г Киров |
33401000000 | 33701000 | 33 701 000 001 | г Киров |
65453000000 | 65744000 | 65 744 000 001 | г Кировград |
33407000000 | 33707000 | 33 707 000 001 | г Кирово-Чепецк |
41428000000 | 41625101 | 41 625 101 001 | г Кировск |
47412000000 | 47712000 | 47 712 000 001 | г Кировск |
33207501000 | 33607101 | 33 607 101 001 | г Кирс |
68405000000 | 68705000 | 68 705 000 001 | г Кирсанов |
32416000000 | 32716000 | 32 716 000 001 | г Киселевск |
07415000000 | 07715000 | 07 715 000 001 | г Кисловодск |
46436000000 | 46736000 | 46 736 000 001 | г Климовск |
46221501000 | 46621101 | 46 621 101 001 | г Клин |
15415000000 | 15715000 | 15 715 000 001 | г Клинцы |
22233501000 | 22633101 | 22 633 101 001 | г Княгинино |
47203501000 | 47703000 | 47 703 000 001 | г Ковдор |
17425000000 | 17725000 | 17 725 000 001 | г Ковров |
89410000000 | 89629101 | 89 629 101 001 | г Ковылкино |
71183000000 | 71883000 | 71 883 000 001 | г Когалым |
04224501000 | 04624101 | 04 624 101 001 | г Кодинск |
29216501000 | 29616101 | 29 616 101 001 | г Козельск |
97219501000 | 97619101 | 97 619 101 001 | г Козловка |
88415000000 | 88715000 | 88 715 000 001 | г Козьмодемьянск |
47205501000 | 47605101 | 47 605 101 001 | г Кола |
34212501000 | 34612101 | 34 612 101 001 | г Кологрив |
46438000000 | 46738000 | 46 738 000 001 | г Коломна |
69232501000 | 69632101 | 69 632 101 001 | г Колпашево |
17430000000 | 17640101 | 17 640 101 001 | г Кольчугино |
41218505000 | 41618105 | 41 618 105 001 | г Коммунар |
24213501000 | 24613101 | 24 613 101 001 | г Комсомольск |
08409000000 | 08709000 | 08 709 000 001 | г Комсомольск-на-Амуре |
28430000000 | 28630101 | 28 630 101 001 | г Конаково |
86404000000 | 86615101 | 86 615 101 001 | г Кондопога |
29208501000 | 29608101 | 29 608 101 001 | г Кондрово |
60225501000 | 60625101 | 60 625 101 001 | г Константиновск |
75428000000 | 75728000 | 75 728 000 001 | г Копейск |
61212501000 | 61612101 | 61 612 101 001 | г Кораблино |
03221501000 | 03621101 | 03 621 101 001 | г Кореновск |
75431000000 | 75633101 | 75 633 101 001 | г Коркино |
46434000000 | 46734000 | 46 734 000 001 | г Королев |
14240501000 | 14640101 | 14 640 101 001 | г Короча |
64415000000 | 64716000 | 64 716 000 001 | г Корсаков |
11408000000 | 11708000 | 11 708 000 001 | г Коряжма |
17246510000 | 17646110 | 17 646 110 001 | г Костерево |
86406000000 | 86706000 | 86 706 000 001 | г Костомукша |
34401000000 | 34701000 | 34 701 000 001 | г Кострома |
46231563000 | 46739000 | 46 739 000 001 | г Котельники |
18224501000 | 18624101 | 18 624 101 001 | г Котельниково |
33410000000 | 33710000 | 33 710 000 001 | г Котельнич |
11410000000 | 11710000 | 11 710 000 001 | г Котлас |
18226501000 | 18626101 | 18 626 101 001 | г Котово |
